اخبار اقتصاديه
اسعار صرف العملات 26/11/2015 الخميس
اسعار صرف العملات 26/11/2015 الخميس
شراء | بيع | |
دولار /شيكل | 3.8804 | 3.8760 |
دينار /شيكل | 5.4808 | 5.4529 |
يورو / شيكل | 4.1221 |
4.1171 |
اسعار صرف العملات 26/11/2015 الخميس
شراء | بيع | |
دولار /شيكل | 3.8804 | 3.8760 |
دينار /شيكل | 5.4808 | 5.4529 |
يورو / شيكل | 4.1221 |
4.1171 |